Unsere Immobilienangebote
Ergebnisliste
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1189 | 4,00 | 127,0 m² | 486 m² | 800,00 € |
| 32584, Löhne (Gohfeld) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1186 | 2,00 | 67,0 m² | 0 m² | 220,00 € |
| 32257, Bünde (Holsen) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1182 | 4,00 | 85,0 m² | 0 m² | 410,00 € |
| 32257, Bünde (Bünde-Stadt) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1162 | 5,00 | 160,0 m² | 0 m² | 650,00 € |
| 32289, Rödinghausen (Bruchmühlen) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1158 | 3,00 | 75,0 m² | 0 m² | 380,00 € |
| 32257, Bünde (Bünde-Stadt) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1152 | 3,00 | 80,0 m² | 0 m² | 380,00 € |
| 32257, Bünde (Bünde) | Zum Expose |
Seiten: 1





