Unsere Immobilienangebote
Ergebnisliste
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1214 | 3,00 | 90,0 m² | 0 m² | 85.000,00 € |
| 32257, Bünde (Spradow) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1205 | 2,00 | 68,0 m² | 0 m² | 69.000,00 € |
| 32049, Herford (Innenstadt) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1201 | 4,00 | 155,0 m² | 0 m² | 355.000,00 € |
| 32257, Bünde (Bünde) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1175 | 3,00 | 74,0 m² | 0 m² | 49.000,00 € |
| 32130, Enger (Belke-Steinbeck) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1157 | 3,00 | 61,0 m² | 0 m² | 55.000,00 € |
| 32257, Bünde (Südlengern) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1151 | 4,00 | 116,0 m² | 0 m² | 108.000,00 € |
| 32278, Kirchlengern (Südlengern) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1073 | 4,00 | 85,0 m² | 0 m² | 78.000,00 € |
| 32257, Bünde (Hunnebrock) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1088 | 3,00 | 77,0 m² | 0 m² | 33.000,00 € |
| 32257, Bünde (Bünde) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 418 | 3,00 | 68,0 m² | 0 m² | 89.000,00 € |
| 32278, Kirchlengern (Zentral) | Zum Expose |
Seiten: 1








