Unsere Immobilienangebote
Ergebnisliste
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1046 | 0,00 | 0,0 m² | 800 m² | 85.000,00 € |
| 32130, Enger (Enger) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 672 | 0,00 | 0,0 m² | 481 m² | 52.910,00 € |
| 32584, Löhne (Obernbeck) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1092 | 0,00 | 0,0 m² | 675 m² | 44.900,00 € |
| 32278, Kirchlengern (Südlengern) | Zum Expose |


