Unsere Immobilienangebote
Ergebnisliste
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1218 | 4,00 | 104,0 m² | 427 m² | 198.000,00 € |
| 32584, Löhne (Obernbeck) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1219 | 5,00 | 150,0 m² | 721 m² | 129.000,00 € |
| 32257, Bünde (Ennigloh) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1033 | 5,00 | 125,0 m² | 432 m² | 179.000,00 € |
| 32805, Horn-Bad Meinberg (Bad Meinberg) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1208 | 5,00 | 100,0 m² | 300 m² | 108.462,00 € |
| 03740, Gata de Gorgos (Denia) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1207 | 7,00 | 202,0 m² | 856 m² | 297.000,00 € |
| 32278, Kirchlengern (Kirchlengern) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1203 | 9,00 | 187,0 m² | 1060 m² | 295.000,00 € |
| 32257, Bünde (Ennigloh) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 689 | 4,00 | 117,0 m² | 479 m² | 188.000,00 € |
| 32584, Löhne (Obernbeck) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1191 | 3,00 | 134,0 m² | 2063 m² | 345.000,00 € |
| 32257, Bünde (Hunnebrock) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1185 | 5,00 | 108,0 m² | 325 m² | 225.000,00 € |
| 33649, Bielefeld (Ummeln) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 782 | 4,00 | 120,0 m² | 327 m² | 191.000,00 € |
| 32278, Kirchlengern (Südlengern) | Zum Expose |









