Unsere Immobilienangebote
Ergebnisliste
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1093 | 0,00 | 0,0 m² | 517 m² | 59.500,00 € |
| 32257, Bünde (Südlengern) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1174 | 0,00 | 73,0 m² | 619 m² | 37.690,00 € |
| 32289, Rödinghausen (Rödinghausen) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1173 | 0,00 | 0,0 m² | 494 m² | 32.110,00 € |
| 32289, Rödinghausen (Rödinghausen) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1170 | 0,00 | 70,0 m² | 335 m² | 41.000,00 € |
| 32108, Bad Salzuflen (Schötmar) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1169 | 0,00 | 70,0 m² | 756 m² | 69.000,00 € |
| 32108, Bad Salzuflen (Schötmar) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1144 | 0,00 | 141,0 m² | 1231 m² | 110.000,00 € |
| 32108, Bad Salzuflen (Schötmar) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1046 | 0,00 | 0,0 m² | 800 m² | 85.000,00 € |
| 32130, Enger (Enger) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 672 | 0,00 | 0,0 m² | 481 m² | 52.910,00 € |
| 32584, Löhne (Obernbeck) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1092 | 0,00 | 0,0 m² | 675 m² | 44.900,00 € |
| 32278, Kirchlengern (Südlengern) | Zum Expose |
Seiten: 1








