Unsere Immobilienangebote
Ergebnisliste
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1181 | 5,00 | 191,0 m² | 628 m² | 319.000,00 € |
| 32278, Kirchlengern (Kirchlengern) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1185 | 5,00 | 108,0 m² | 325 m² | 225.000,00 € |
| 33649, Bielefeld (Ummeln) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1174 | 0,00 | 73,0 m² | 619 m² | 37.690,00 € |
| 32289, Rödinghausen (Rödinghausen) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1173 | 0,00 | 0,0 m² | 494 m² | 32.110,00 € |
| 32289, Rödinghausen (Rödinghausen) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1175 | 3,00 | 74,0 m² | 0 m² | 49.000,00 € |
| 32130, Enger (Belke-Steinbeck) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1168 | 0,00 | 0,0 m² | 640 m² | 48.000,00 € |
| 32278, Kirchlengern (Häver) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1176 | 5,00 | 137,0 m² | 676 m² | 215.000,00 € |
| 32289, Rödinghausen (Bieren) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 782 | 4,00 | 120,0 m² | 327 m² | 191.000,00 € |
| 32278, Kirchlengern (Südlengern) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1167 | 5,00 | 142,0 m² | 351 m² | 114.000,00 € |
| 32278, Kirchlengern (Südlengern) | Zum Expose |
| Objekt-Nr | Zimmer | Fläche | Grundstück | Miete/Kaufpreis |
| BEM 1171 | 4,00 | 106,0 m² | 406 m² | 225.000,00 € |
| 32257, Bünde (Bünde) | Zum Expose |









